📏赤ちゃんの体重・身長 月齢別参考値(50パーセンタイル)
厚労省の乳幼児身体発育調査(2010年)の50パーセンタイル(中央値)データよ。 「うちの子は何キロが目安?」の目安として参考にして。実際の判定は上の成長曲線チェッカーで確認できるわ。
※ 3〜97パーセンタイルが「正常範囲」です。曲線に沿って成長していることが大切で、1回の測定だけで判断しないでください。
| 月齢 | 男の子 | 女の子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 体重 (kg) | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 身長 (cm) | |
| 出生時 | 3.00 | 49.0 | 2.98 | 48.7 |
| 1ヶ月 | 4.78 | 54.5 | 4.46 | 53.5 |
| 2ヶ月 | 5.84 | 58.1 | 5.42 | 57.0 |
| 3ヶ月 | 6.63 | 61.1 | 6.16 | 60.0 |
| 4ヶ月 | 7.22 | 63.5 | 6.73 | 62.4 |
| 6ヶ月 | 8.01 | 67.6 | 7.46 | 66.3 |
| 9ヶ月 | 8.83 | 72.1 | 8.20 | 70.7 |
| 1歳 | 9.47 | 75.9 | 8.86 | 74.5 |
| 1歳6ヶ月 | 10.64 | 82.0 | 10.06 | 80.8 |
| 2歳 | 12.04 | 87.8 | 11.49 | 86.4 |
| 3歳 | 14.10 | 96.4 | 13.59 | 95.3 |
出典: 厚生労働省「乳幼児身体発育調査」(2010年)。数値は50パーセンタイル(中央値)の参考値です。 正確なパーセンタイル判定は上の成長曲線チェッカーでご確認ください。